| Entités Morales les plus influentes de Zborg |
|||
| Nom de l'entitée | Influence | ||
La Guilde de la Bo... | ![]() | ||
Cie des grands mar... | ![]() | ||
L'Oeil d'Argent | ![]() | ||
Cie des Francs Tro... | ![]() | ||
L'Ordre des Cheval... | ![]() | ||
Nidavellir | ![]() | ||
mat | ![]() | ||
Disciples de Xélor | ![]() | ||
Les arpenteurs | ![]() | ||
La Compagnie des S... | ![]() | ||
![]() | |||
![]() |
|
Avec la participation du Centre National de la Cinématographie et du Ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie. |
![]() |
| Guerriers les plus renommés de Zborg | |||
| Nom du personnage | Influence | ||
Khoragan | ![]() | ||
Ysgarran | ![]() | ||
Wilhelm | ![]() | ||
kalimbra de Naasha... | ![]() | ||
Danilo | ![]() | ||
Argaild | ![]() | ||
Konrad Cruze | ![]() | ||
Kelam | ![]() | ||
Orphan l'Obsidien | ![]() | ||
Commander Otogi | ![]() | ||
![]() | |||
Vous voulez devenir
Bêta Testeur ?
** L'île de Zborg **
![]() |
|
Vous souhaitez soutenir le projet ? |
![]() |
Une autre façon de créer son personnage...
Choisissez le style de jeu qui correspond à ce que vous aimez le plus faire dans un jeu. Par exemple, si vous aimez les jeux de diplomatie, vous aurez intérêt à chosir
le style "Diplomate/Erudit".
A chaque style de jeu est associé un objectif propre et une capacité spéciale.
![]() |
|
| Accueil | Présentation | 6 Styles de Jeu | 3 Concepts clès | ScreenShots | Synopsis | Les îles Flottantes | Les Classes | Les Races | Soutenir Ao | |
| Editions ORIFLAM : Edition de Jeux de Rôle, de Plateaux - ASYNCRON games : Edition, Production de Jeux Asynchrones - MMO@RPG | |
|
Weboscope mesure d'audience, statistiques, ROI |